Kavel splitsen in cijfers (342 gemeenten, 2026)
De kerncijfers achter kavelsplitsing in Nederland, uit onze doorlichting van alle 342 gemeentelijke legesverordeningen 2026 en de perceelsanalyse van heel Nederland. Peildatum: juli 2026.
Kerncijfers
• 269.802 percelen in Nederland waar volgens de lokale regels een extra bouwkavel kan ontstaan (2424 plaatsen geanalyseerd)
• ter vergelijking: op landelijke kavelplatforms staan circa 1.200 bouwkavels te koop — het latente aanbod is ruim 200 keer groter
• 28 van de 342 gemeenten rekenen niets voor het vooroverleg (principeverzoek); elders kost hetzelfde gesprek tot ruim €1.100
• de leges voor een buitenplanse procedure (BOPA) voor één extra woning lopen per gemeente uiteen van minder dan €2.500 tot bijna €12.000
• 269.802 percelen in Nederland waar volgens de lokale regels een extra bouwkavel kan ontstaan (2424 plaatsen geanalyseerd)
• ter vergelijking: op landelijke kavelplatforms staan circa 1.200 bouwkavels te koop — het latente aanbod is ruim 200 keer groter
• 28 van de 342 gemeenten rekenen niets voor het vooroverleg (principeverzoek); elders kost hetzelfde gesprek tot ruim €1.100
• de leges voor een buitenplanse procedure (BOPA) voor één extra woning lopen per gemeente uiteen van minder dan €2.500 tot bijna €12.000
Citeren mag met bronvermelding: “Bron: Kavelscout, doorlichting van alle 342 legesverordeningen 2026, peildatum juli 2026, kavelscout.nl/kavel-splitsen-cijfers”. De bron-URL per gemeente (verordening of gemeenteblad) staat op de gelinkte gemeentepagina.
Over dit onderzoek schreven
PropertyNL, 13 augustus 2026: “Kavel splitsen soms peperdure grap voor huiseigenaar” (Rob van de Laar).
Vooroverleg-leges per gemeente
| Gemeente | Vooroverleg / principeverzoek | Tariefmodel | BOPA (extra woning) | Beleidsklimaat |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | Vooroverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit met bouwen | faciliterend |
| 's-Hertogenbosch | Omgevingsoverleg | vast tarief | Bouwactiviteit in strijd met het omgevingsplan | neutraal |
| Aa en Hunze | Twee aparte voorfase-producten. Principeverzoek/verken uw idee | vast tarief | Basistarief afwijken van het omgevingsplan | faciliterend |
| Aalsmeer | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | 250,00 euro | faciliterend |
| Aalten | Omgevingsoverleg | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit mét bouwactiviteit | faciliterend |
| Achtkarspelen | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit 366,30 euro, bovenop de bouwlege… | neutraal |
| Alblasserdam | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw/gebruik | neutraal |
| Albrandswaard | Omgevingsoverleg | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw | faciliterend |
| Alkmaar | Artikel 2.2.1 Legesverordening Alkmaar 2026 | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.3.3 Legesverordening Alkmaar 2026: kleine buitenplanse omge… | neutraal |
| Almelo | Getrapt vooroverleg | staffel naar route of zwaarte, eerste stap gratis | €5.300,00 voor het beoordelen of afwijking van het omgevingsplan moge… | neutraal |
| Almere | voortoets omgevingsplan € 147; beoordeling door het Initiatieventeam is gratis; daarna ha… | staffel naar route of zwaarte, eerste stap gratis | verhoging met 0,36% van de bouwkosten | neutraal |
| Alphen aan den Rijn | Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Toeslag bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit, bovenop de percenta… | neutraal |
| Alphen-Chaam | Conceptverzoek | vast tarief | Art. 2.46a tarieventabel Legesverordening 2026: buitenplanse omgeving… | faciliterend |
| Altena | € 0,00 — omgevingsoverleg is gratis: eerste overleg € 0,00, elk volgend overleg € 0,00, t… | gratis | Geen apart/hoger BOPA-tarief voor bouwen: een | faciliterend |
| Ameland | Omgevingsoverleg | vast tarief | Art. 2.6c: buitenplanse omgevingsplanactiviteit 750,00 euro; met uitg… | neutraal |
| Amersfoort | Principeplan | percentagemodel | Buitenplans reguliere procedure | neutraal |
| Amstelveen | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | €250,00 voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Amsterdam | Conceptverzoek | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit art. 3.4.4.3: vast 565,50 euro. … | neutraal |
| Apeldoorn | Conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse OPA | faciliterend |
| Arnhem | conceptverzoek € 595,45 per overleg | staffel naar route of zwaarte | verhoging per bouwkostenklasse: van € 513 | neutraal |
| Assen | Omgevingsoverleg Verken uw idee | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6 lid 2 | neutraal |
| Asten | Principeverzoek | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop de reguliere tarieven van art. 2.6 bij een buitenpl… | neutraal |
| Baarle-Nassau | Artikel 2.4 Legesverordening 2026 | vast tarief | Artikel 2.46a Legesverordening 2026: binnenplanse omgevingsplanactivi… | neutraal |
| Baarn | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse afwijking van het omgevingsplan | neutraal |
| Barendrecht | Omgevingsoverleg | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw | faciliterend |
| Barneveld | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Geen vast BOPA-tarief: bovenop het tarief van art. 2.3.6.1 komt bij e… | faciliterend |
| Beek | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit is in Beek een opslag op het reg… | restrictief |
| Beekdaelen | Vooroverleg / omgevingsoverleg | percentagemodel | Artikel 2.6 onder h | neutraal |
| Beesel | Principeverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit woonfunctie | faciliterend |
| Berg en Dal | Vooroverleg of plan past in omgevingsplan: 106,10 euro. Ambtelijke indicatie afwijking: i… | staffel naar route of zwaarte | Opslag bovenop de ruimtelijke leges | faciliterend |
| Bergeijk | € 408,30 | staffel naar route of zwaarte | toeslag € 746,10 als het initiatief op de lijst kleine buitenplanse a… | faciliterend |
| Bergen (L) | Conceptaanvraag | gratis | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Bergen (NH) | Conceptverzoek | percentagemodel | Planologische strijdigheid | neutraal |
| Bergen op Zoom | Getrapt via initiatievenloket | percentagemodel | Toeslag op het ruimtelijke deel | faciliterend |
| Berkelland | Conceptverzoek | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: tarief art. 2.6 lid 1 vermeerde… | neutraal |
| Bernheze | Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Toeslag bovenop het ruimtelijk deel | faciliterend |
| Best | Omgevingsoverleg | percentagemodel | BOPA voor een bouw- en/of gebruiksactiviteit die valt onder de Beleid… | faciliterend |
| Beuningen | Vooroverleg passendheid omgevingsplan 106,10 euro. Ambtelijke indicatie afwijking: scante… | staffel naar route of zwaarte | Opslag bovenop het ruimtelijke tarief | faciliterend |
| Beverwijk | Vooroverleg art. 2.4 Legesverordening 2026: Indicatieverzoek met intaketafel EUR 270,15; … | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit art. 2.6c/d: kleine BOPA verhoog… | faciliterend |
| Bladel | € 676 | vast tarief | € 4.902, bovenop de bouwleges per m² — bij kavelsplitsing vrijwel alt… | faciliterend |
| Blaricum | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Opslag bovenop de 3,50% van art. 2.6 onder a: BOPA met reguliere voor… | neutraal |
| Bloemendaal | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop het tarief van art. 2.6 bij een buitenplanse omgevi… | neutraal |
| Bodegraven-Reeuwijk | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.7 lid 3 tarieventabel, geformuleerd als 'onverminderd het bepa… | neutraal |
| Boekel | Principeverzoek: 1.188,00 euro; daarnaast vooroverleg over een of meer activiteiten met g… | uurtarief | 9.178,00 euro voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Borger-Odoorn | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: 5.626,30 euro | neutraal |
| Borne | Artikel 2.4 Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 2 | neutraal |
| Borsele | 0 euro. In de Legesverordening 2026 is paragraaf 2.2 'Voorfase' leeg: artikel 2.4 luidt l… | gratis | Drie tarieven, steeds BOVENOP de bouwleges van artikel 2.6 lid 1 | neutraal |
| Boxtel | Boxtel kent het 'conceptverzoek' | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop de reguliere bouwleges | neutraal |
| Breda | conceptverzoek: basistarief € 170 + eerste inhoudelijke beoordeling € 291 | staffel naar route of zwaarte | ruimtelijk deel € 5.294 voor het oprichten van één woning buitenplans | faciliterend |
| Bronckhorst | Klantvraag | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Brummen | Artikel 2.4 Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.7: lid 2 kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarb… | neutraal |
| Brunssum | Artikel 2.4 Legesverordening 2026 | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 4 onder c Legesverordening 2026: voor een buitenplans… | restrictief |
| Bunnik | Vooroverleg/conceptaanvraag: indicatie of een project onder de Omgevingswet vergunbaar is… | gratis | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Bunschoten | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.4.1 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit, onverminderd de a… | faciliterend |
| Buren | Concept verzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit, opslag bovenop de bouwleges, na… | neutraal |
| Capelle aan den IJssel | Vooroverleg | percentagemodel | Afwijken van het | faciliterend |
| Castricum | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 458,40; overige | neutraal |
| Coevorden | Conceptverzoek 250,00 euro; een enkel informatieverzoek is gratis en een verklaring vergu… | gratis | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit 3.265,75 euro | neutraal |
| Cranendonck | Conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Culemborg | Legesverordening Culemborg 2026, artikel 2.4 'Concept verzoek | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 4a Legesverordening Culemborg 2026: bij een buitenpla… | neutraal |
| Dalfsen | Intaketafel | staffel naar route of zwaarte | Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 464,70; grote buitenpl… | restrictief |
| Dantumadiel | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6: wijzigingsbevoegdheid/uitwerkingsplicht 768,60 euro | neutraal |
| De Bilt | getrapt vooroverleg: adviesverzoek | staffel naar route of zwaarte | vaste bedragen: kleine BOPA € 712,00; BOPA zonder vereist raadsadvies… | restrictief |
| De Fryske Marren | Tarieventabel Legesverordening 2026, paragraaf 2.2 Voorfase, artikel 2.4 Omgevingsoverleg… | staffel naar route of zwaarte | De gemeente kent geen zelfstandig BOPA-tarief; een buitenplanse omgev… | neutraal |
| De Ronde Venen | Omgevingsoverleg | uurtarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| De Wolden | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6 lid 3c: buitenplanse omgevingsplanactiviteit +2.980,05 euro … | faciliterend |
| Delft | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse opslag bovenop art. 2.6 lid 1 | restrictief |
| Den Helder | Verken-uw-idee | percentagemodel | Planologische wijziging omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Deurne | conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | verhoging bovenop de reguliere tarieven: € 1.223,45 voor bijlage A-ge… | faciliterend |
| Deventer | € 641,00 vast tarief voor vooroverleg/pre-advies over de wenselijkheid van een initiatief… | vast tarief | Art. 2.8 | faciliterend |
| Diemen | Verken uw idee / conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw/gebruik | neutraal |
| Dijk en Waard | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Dinkelland | Conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit met bouwactiviteit | faciliterend |
| Doesburg | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw/gebruik | neutraal |
| Doetinchem | Conceptverzoek 'Verken uw idee' | percentagemodel | Art. 2.6 onder c tarieventabel 2026, buitenplanse omgevingsplanactivi… | faciliterend |
| Dongen | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | €2.846,00 | faciliterend |
| Dordrecht | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Opslag buitenplanse omgevingsplanactiviteit bovenop art. 2.6: EUR 1.0… | neutraal |
| Drechterland | Vooroverleg/principeverzoek/Verken uw idee art. 2.4.4: 512,50 euro | staffel naar route of zwaarte | BOPA art. 2.6.5: vast 563,75 euro. Binnenplanse afwijking/vrijstellin… | faciliterend |
| Drimmelen | Artikel 2.4.1 Legesverordening leges Drimmelen 2026: a. het overleg zijnde de intaketafel… | gratis | Artikel 2.6 Legesverordening leges Drimmelen 2026, buitenplanse omgev… | neutraal |
| Dronten | Artikel 2.4 Voorfase | vast tarief | Artikel 2.6 onder c | neutraal |
| Druten | Artikel 2.4 Omgevingsoverleg | vast tarief | Artikel 2.6 onder c van de tarieventabel: 1. binnenplanse afwijking a… | neutraal |
| Duiven | Paragraaf 1.2 Voorfase, artikel 1.2.1 Conceptverzoek van de tarieventabel bij de Verorden… | staffel naar route of zwaarte | Paragraaf 1.3.4 Afwijken van het | faciliterend |
| Echt-Susteren | Omgevingsoverleg | percentagemodel | BOPA met bouwactiviteit: toeslag op het ruimtelijke tarief van art. 2… | neutraal |
| Edam-Volendam | Omgevingsoverleg | vast tarief | De Legesverordening Edam-Volendam 2026 kent geen apart BOPA-tarief. E… | neutraal |
| Ede | getrapt: conceptverzoek/schetsplan € 232,00; globale toets € 627,00; principeverzoek | staffel naar route of zwaarte | toeslag bovenop de reguliere bouwleges, gestaffeld naar bouwkosten: €… | faciliterend |
| Eemnes | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Eemsdelta | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 5 Legesverordening Eemsdelta 2026: buitenplanse omgev… | faciliterend |
| Eersel | € 524,80 | vast tarief | € 1.283,35 als de kavelsplitsing binnen de beleidsuitzonderingen valt… | faciliterend |
| Eijsden-Margraten | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop het reguliere tarief voor de omgevingsplanactivitei… | faciliterend |
| Eindhoven | conceptverzoek: inspiratieoverleg € 258 per overleg; uitwerkings- en toetsingsoverleg € 2… | vast tarief | opslag € 1.006 tot € 11.528 afhankelijk van de bouwkosten | neutraal |
| Elburg | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Opslag bovenop art. 2.6.1 bij buitenplanse OPA: met voorafgaand omgev… | faciliterend |
| Emmen | Emmen kent geen 'principeverzoek' maar een conceptverzoek | vast tarief | Artikel 2.6 lid 1 sub f onder 2 tarieventabel 2026: de tarieven van a… | faciliterend |
| Enkhuizen | Vooroverleg / principeverzoek / 'Verken uw idee': € 512,50 | staffel naar route of zwaarte | € 563,75 als de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactivit… | faciliterend |
| Enschede | conceptverzoek € 317,30; wordt volledig verrekend als u binnen twaalf maanden de vergunni… | vast tarief | € 1.194,75 + een opslag van 25% op het ruimtelijk deel van de bouwleg… | neutraal |
| Epe | Conceptverzoek art. 2.4: vast 250,00 euro | percentagemodel | Opslag bovenop het ruimtelijk basistarief art. 2.6a: kleine BOPA | neutraal |
| Ermelo | Conceptverzoek | percentagemodel | Opslag bovenop het ruimtelijk tarief | neutraal |
| Etten-Leur | bouwinformatieverzoek € 53,00; conceptaanvraag omgevingsvergunning € 269,00; principeverz… | staffel naar route of zwaarte | bovenop de bouwleges: past binnen beleidsregels € 584,00; past niet b… | neutraal |
| Geertruidenberg | Conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit… | neutraal |
| Geldrop-Mierlo | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Gemert-Bakel | Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6a.2: buitenplanse omgevingsplanactiviteit € 10.601,40. Art. 2… | faciliterend |
| Gennep | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit, artikel 2.6.3 Legesverordening … | faciliterend |
| Gilze en Rijen | Conceptverzoek | vast tarief | Art. 2.46a tarieventabel: binnenplanse omgevingsplanactiviteit € 463,… | faciliterend |
| Goeree-Overflakkee | Omgevingsoverleg/conceptverzoek | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw/gebruik | faciliterend |
| Goes | Paragraaf 2.2 Voorfase / art. 2.4 is in de Legesverordening Goes 2026 gereserveerd | vast tarief | Art. 2.6d: bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt het ruimtel… | neutraal |
| Goirle | €625,25 voor de behandeling van een conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop de bouwleges | neutraal |
| Gooise Meren | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6 lid 4: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 23% van… | faciliterend |
| Gorinchem | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Opslag | faciliterend |
| Gouda | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop het tarief van art. 2.6 lid 1: kleine buitenplanse … | neutraal |
| Groningen | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | De BOPA is een opslag bovenop de tarieven van artikel 2.5 en 2.6. Bui… | neutraal |
| Gulpen-Wittem | Artikel 2.4 Vooroverleg / 'verken je idee': € 320,00 voor een vooroverleg danwel een 'ver… | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 3, buitenplanse omgevingsplanactiviteit | restrictief |
| Haaksbergen | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bouw | faciliterend |
| Haarlem | Vooroverleg/conceptaanvraag | percentagemodel | Planologische strijdigheid | neutraal |
| Haarlemmermeer | Overleg intaketafel/beleidstoets/omgevingstafel 110 euro per overleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit met bouwactiviteit | faciliterend |
| Halderberge | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse kleine omgevingsplanactiviteit €824,00; buitenplanse gro… | faciliterend |
| Hardenberg | Hardenberg kent geen 'principeverzoek' maar een conceptverzoek of 'verken je idee' | staffel naar route of zwaarte | Geen vast BOPA-tarief voor een nieuwe woning. Artikel 2.6 lid 4 van d… | neutraal |
| Harderwijk | Omgevingsoverleg: intakeoverleg €0; principebesluit regulier €156,75; principebesluit uit… | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: eenvoudig €366,80; complex met … | neutraal |
| Hardinxveld-Giessendam | Intaketafel voor plannen die niet in overeenstemming zijn met het | percentagemodel | Opslag bovenop art. 2.6a: binnenplanse wijzigingsbevoegdheid/uitwerki… | faciliterend |
| Harlingen | Verken uw idee | gratis | Art. 2.6 lid 3: buitenplanse omgevingsplanactiviteit minimum 767,20 e… | neutraal |
| Hattem | Conceptverzoek | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Heemskerk | Omgevingsoverleg/conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 dekt de omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Heemstede | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Opslag bovenop het tarief van artikel 2.3.2 lid 1 wanneer sprake is v… | faciliterend |
| Heerde | Conceptverzoek | vast tarief | Opslag bovenop art. 2.6.1: kleine BOPA volgens bijlage 1 527,35 euro | faciliterend |
| Heerenveen | Omgevingsoverleg/vooroverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: 4.057,40 euro | neutraal |
| Heerlen | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk wordt … | restrictief |
| Heeze-Leende | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Heiloo | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.46a: kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit €458,30; | neutraal |
| Hellendoorn | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Helmond | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop het 65%-tarief van de omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Conceptverzoek/vooroverleg 127,00 euro; intaketafel gratis | gratis | Planologische strijdigheid | neutraal |
| Hengelo | conceptverzoek / 'verken uw idee' | vast tarief | bovenop de bouwleges: afwijken gebruiksregels € 1.700,00; gebiedsontw… | restrictief |
| Het Hogeland | Twee sporen. | gratis | BOPA met bouwactiviteit | neutraal |
| Heumen | Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Opslag bovenop art. 2.6.1: kleine BOPA | neutraal |
| Heusden | Principeverzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Hillegom | Legesverordening Hillegom 2026, paragraaf 2.2 Voorfase | uurtarief | Legesverordening Hillegom 2026, paragraaf 2.12 Modaliteiten, artikel … | neutraal |
| Hilvarenbeek | Omgevingsoverleg | gratis | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Hilversum | omgevingsoverleg/vooronderzoek: 0,15% van de bouwsom | percentagemodel | geen apart vast BOPA-tarief voor bouwen: BOPA met bouwactiviteit valt… | neutraal |
| Hoeksche Waard | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij bouw/gebruik | neutraal |
| Hof van Twente | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Toeslag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 469,85 | faciliterend |
| Hollands Kroon | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Hoogeveen | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6 lid 3c: bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt het r… | faciliterend |
| Hoorn | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Artikel 2.6.6 | neutraal |
| Horst aan de Maas | Horst aan de Maas kent geen apart 'principeverzoek' maar een getrapt omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.12.1 tarieventabel Legesverordening 2026: | faciliterend |
| Houten | Voorfase, artikel 2.4 Tarieventabel 2026 | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6, onderdeel b: bij een buitenplanse omgevingsplanactivitei… | neutraal |
| Huizen | € 338,15 voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning | vast tarief | Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: 1% van de bouwkosten, … | neutraal |
| Hulst | Vooroverleg in de vorm van een schetsplan | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| IJsselstein | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 lid 3 Tarieventabel | neutraal |
| Kaag en Braassem | Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte, eerste stap gratis | Opslagen bovenop art. 2.6 lid 1: bij BOPA via beleidsnota maatvoering… | faciliterend |
| Kampen | Vooroverleg ruimtelijk initiatief | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bouw/gebruik | faciliterend |
| Kapelle | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.6: kleine BOPA | neutraal |
| Katwijk | Legesverordening 2026, tarieventabel artikel 2.4 | staffel naar route of zwaarte | Legesverordening 2026, tarieventabel artikel 2.46a | faciliterend |
| Kerkrade | Omgevingsoverleg/principeverzoek | gratis | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: 928,00 euro | restrictief |
| Koggenland | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Krimpen aan den IJssel | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse afwijking | faciliterend |
| Krimpenerwaard | Vooroverleg binnen omgevingsplan 172,15 euro; vooroverleg milieubelastende activiteit 231… | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Laarbeek | Getrapt vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop het tarief omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Land van Cuijk | Conceptverzoek | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Landgraaf | €295,90 voor het in behandeling nemen van een principe-verzoek | staffel naar route of zwaarte | Toeslag €692,50 bovenop de leges voor de omgevingsplanactiviteit, zow… | restrictief |
| Landsmeer | Omgevingsoverleg art. 2.4 Legesverordening 2026: binnenplanse omgevingsactiviteit | percentagemodel | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bouwwerk art. 2.6: kleine BOPA E… | faciliterend |
| Lansingerland | Vooroverleg/conceptaanvraag | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit bouw/gebruik | neutraal |
| Laren | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | BOPA bij een bouwactiviteit: de leges van 3,50% over de bouwkosten | neutraal |
| Leeuwarden | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | neutraal |
| Leiden | Omgevingsoverleg | percentagemodel | Voor een bouwactiviteit met buitenplanse omgevingsplanactiviteit geld… | neutraal |
| Leiderdorp | Omgevingsoverleg | vast tarief | Opslag ruimtelijk | faciliterend |
| Leidschendam-Voorburg | Legesverordening 2026, paragraaf 2.2 'Omgevingsoverleg | vast tarief | Legesverordening 2026, art. 2.5.1.2: indien een buitenplanse omgeving… | faciliterend |
| Lelystad | principeverzoek: € 128,75; omgevingstafel en Loket Nieuwe Initiatieven: gratis. Bij een v… | gratis | eenvoudig van aard € 386,25; complex van aard 0,65% van de bouwkosten… | restrictief |
| Leudal | Omgevingsoverleg/conceptverzoek | percentagemodel | BOPA-opslag op ruimtelijk tarief | faciliterend |
| Leusden | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte, eerste stap gratis | Artikel 2.6 Legesverordening 2026. Kleine buitenplanse omgevingsplana… | neutraal |
| Lingewaard | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6.4: bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit worden de… | neutraal |
| Lisse | Legesverordening Lisse 2026, artikel 2.4 | uurtarief | Legesverordening Lisse 2026, artikel 2.46a Planologische strijdigheid… | neutraal |
| Lochem | Omgevingsoverleg | vast tarief | Artikel 2.6 lid 4: als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanac… | faciliterend |
| Loon op Zand | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte, eerste stap gratis | Art. 2.46b lid 1 Legesverordening 2026: kleine buitenplanse omgevings… | faciliterend |
| Lopik | Conceptverzoek 793,80 euro | vast tarief | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit naar zwaarte volgens gemeentelij… | neutraal |
| Losser | 'Verken uw idee' | staffel naar route of zwaarte | Verhoging bovenop de leges van art. 2.6.1 | faciliterend |
| Maasdriel | Legesverordening 2026, tarieventabel artikel 2.4 | staffel naar route of zwaarte | Legesverordening 2026, artikel 2.6: kleine buitenplanse omgevingsplan… | neutraal |
| Maasgouw | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Geen vast bedrag maar een opslag bovenop het ruimtelijke tarief: arti… | restrictief |
| Maashorst | Conceptverzoek | staffel naar route of zwaarte | Art. 2.7a.1: beoordeling kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit | faciliterend |
| Maassluis | Omgevingsoverleg | staffel naar route of zwaarte | Afwijken van het omgevingsplan met bouw | faciliterend |
| Maastricht | eerste haalbaarheidsoordeel € 219,50; conceptaanvraag/principeverzoek € 443,45 — volledig… | vast tarief | toeslag per bouwkostenstaffel bovenop het ruimtelijk deel | neutraal |
| Medemblik | Artikel 2.4 Conceptverzoek / Vooroverleg | staffel naar route of zwaarte | Artikel 2.6 sub i: als de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsp… | faciliterend |
| Meerssen | Omgevingsoverleg | vast tarief | Art. 2.6 onder c | neutraal |
