Pers: onderzoeken van kavelscout.nl
Twee onderzoeken met open dataset: de nieuwe gemeentelijke splitsingsregels 2025-2026 (september 2026) en het legesonderzoek voorfase 2026 (augustus 2026). Alle cijfers zijn per gemeente herleidbaar naar het officiële besluit.
Onderzoek 2 — nieuwe splitsingsregels 2025-2026
Tussen 1 januari 2025 en 31 juli 2026 stelden 32 gemeenten een nieuwe beleidsregel, afwegingskader of programma vast voor het splitsen van woningen en kavels. 15 daarvan maken een extra woning op een bestaand perceel mogelijk (kavel- of perceelsplitsing, "bouwen in tuinen"); 2 steden scherpten hun regels juist aan. In zijn database met alle 342 gemeenten vond kavelscout.nl in 334 gemeenten geen gemeentebrede minimummaat voor een te splitsen kavel; Apeldoorn (300 m²), Nederweert (300 m²) en Duiven (400-550 m²) zijn de uitzonderingen met een getal. Elke regeling hieronder is door kavelscout.nl in de brontekst nagelezen op titel, datum en voorwaarden (peildatum 9 september 2026).
| Gemeente | Provincie | Regeling | In werking | Type | Kern van de regeling | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmond | Noord-Brabant | Beleidsregel Splitsen van woningen en kavels Helmond 2025 | 29-1-2025 | kavel + woning | Ja-mits voor woning- én woonkavelsplitsing; geen minimale kavelmaat; nieuwe woning aan de straat | bron |
| Eemsdelta | Groningen | Afwijkingenbeleid Eemsdelta 2025 | 6-2-2025 | kavel (toevoegen woning) | Art. 3.1 'Toevoegen woning binnen de bebouwde kom' als afwijkingscategorie; woning minimaal 70 m² | bron |
| Hoogeveen | Drenthe | Beleidsregels voor woningsplitsing in gemeente Hoogeveen | 13-2-2025 | woning | Splitsing hoofdgebouw met woonfunctie; 2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein | bron |
| Zwolle | Overijssel | Beleidsregel zelfstandige woonruimte | 7-5-2025 | kavel + woning | Tot 20 extra woningen op bestaande woonlocaties via splitsing, transformatie of sloop-nieuwbouw; 40 m² per woning; centrumgebied grotendeels uitgesloten | bron |
| Bergeijk | Noord-Brabant | Beleidsregel beter benutten bestaande woningvoorraad stedelijk gebied gemeente Bergeijk | 1-7-2025 | woning | Splitsing in stedelijk gebied; betaalbaar segment; parkeren op eigen terrein; omgevingsdialoog verplicht | bron |
| Lochem | Gelderland | Beleidsregels Beter benutten bestaande woningvoorraad, gemeente Lochem 2025 | 19-6-2025 | woning | Hele gemeente; 50 m² per woning binnen de kom, 150 m³ buiten de kom, maximaal 3 extra wooneenheden | bron |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | Beleidsregel Woningsplitsing Geertruidenberg 2025 | 1-7-2025 | woning | Uitzondering op het principiële verbod uit het Paraplubestemmingsplan Wonen; 50 m² GBO; 14 voorwaarden incl. omgevingsdialoog | bron |
| Apeldoorn | Gelderland | Beleidsregels woningbouw door perceelsplitsing | 8-7-2025 | kavel | Binnen de kom: vrijstaand minimaal 300 m² perceel, 2-onder-1-kap 250 m² per woning; buiten de kom: perceel vooraf minimaal 1.000 m², na splitsing elk 500 m² | bron |
| Voorst | Gelderland | Beleidsregels woningsplitsing gemeente Voorst | 1-9-2025 | woning | Doel: splitsing vereenvoudigen in dorpskernen en buitengebied; 50 m² per woning | bron |
| Aa en Hunze | Drenthe | Beleidsregel Woningsplitsing in buitengebied, gemeente Aa en Hunze | 5-9-2025 | woning | Verruiming: minimaal 75 m² per woning, maximaal 6 woningen na splitsing | bron |
| Losser | Overijssel | Beleidsregels woning- en kavelsplitsing en wonen in karakteristieke en monumentale gebouwen gemeente Losser | 17-9-2025 | kavel + woning | Kavelsplitsing in de vijf kernen; 50 m² per woning; maximaal 50% verharding; geen minimale kavelmaat | bron |
| Duiven | Gelderland | Beleidsregels Beter Benutten Bestaande Woonvoorraad en Kavels | 26-9-2025 | kavel + woning | Art. 7.2 kavelsplitsing binnen de kom: perceel minimaal 1.250 m², nieuw kavel 400-550 m² en minimaal 16 m breed, hoofdgebouw 3 m uit de zijgrens | bron |
| Ommen | Overijssel | Beleidsnotitie woningsplitsing Gemeente Ommen oktober 2025 | 30-10-2025 | woning | Buitengebied: gesplitste woningen minimaal 200 m³; architectonische eenheid behouden | bron |
| Eindhoven | Noord-Brabant | Beleidsregels kamerbewoning en woningsplitsing 2026 | 1-1-2026 | woning (aanscherping) | Zes op-slot-gebieden zonder vergunning; 25 m² binnen de ring, 35 m² buiten de ring; 30-meterregel | bron |
| Waalre | Noord-Brabant | Beleidsregel betere benutting bestaande woningvoorraad gemeente Waalre | 18-11-2025 | woning | Alleen stedelijk gebied; maximaal 2 woningen per oorspronkelijke woning; 30 m²; maximaal 3 per straat; kavelsplitsing valt erbuiten | bron |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | Omgevingsvisie gemeente Hilvarenbeek | 18-11-2025 | visie (kavel + woning) | 'Kleinere woningen op kleinere kavels nodig'; woningsplitsing faciliteren binnen stedelijk gebied | bron |
| Nederweert | Limburg | Beleidsregel ruimtelijke kaders bouwen van één of twee woningen en woningsplitsing | 18-11-2025 | kavel + woning | Kavelsplitsing ('bouwen in tuinen'): bouwperceel minimaal 300 m² vrijstaand, 450 m² voor twee-onder-een-kap | bron |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | Beleidsregels Woningsplitsen gemeente Oisterwijk 2025 | 25-11-2025 | woning | Eén woning naar twee of drie; 50 m² per woning | bron |
| Súdwest-Fryslân | Fryslân | Splitsen van woningen en kavels Súdwest-Fryslân 2025 (+ Ruimte voor ruimte 2025) | 4-12-2025 | kavel + woning | Splitsen van woningen én kavels in alle dorps- en stadskernen; doelgroep starters, jonge stellen, zorgbehoevende ouders | bron |
| Hattem | Gelderland | Beleidsregel Kleinschalige Woningbouwinitiatieven Gemeente Hattem | 5-12-2025 | kavel + woning | Extra woning binnen een bestaande woonkavel expliciet benoemd; kwalitatieve toets, maatwerk | bron |
| Zaltbommel | Gelderland | Beleidsregels incidentele particuliere woningbouw gemeente Zaltbommel 2025 | 11-6-2026 | kavel | Ja-mits voor particuliere woningbouw tot 10 woningen; 2 parkeerplaatsen per woning; proces van maximaal 24 weken | bron |
| Rhenen | Utrecht | Afwegingskader woningsplitsing gemeente Rhenen 2026 | 5-2-2026 | woning + kadastrale splitsing | Bouwkundige én kadastrale splitsing; 2 tot 4 woningen; minimaal 25 m² per woning; alleen stedelijk gebied | bron |
| Horst aan de Maas | Limburg | Volkshuisvestingsprogramma 'Nog meer en nog beter bouwen' | 6-2-2026 | programma (kavel) | 'Instrumenten als woningsplitsing, kavelsplitsing, optoppen en woningdelen bieden hier kansen'; kavelsplitsing benut ruime erven in de dorpskernen | bron |
| Meierijstad | Noord-Brabant | Beleidsregel Woningsplitsing bebouwde kom Meierijstad 2026 | 10-2-2026 | woning | 50 m² per woning; woning minimaal 5 jaar oud; geen tweedelijns bewoning; omgevingsdialoog | bron |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | Beleidsregel woningsplitsing binnen bestaand stedelijk gebied 2026 | 11-2-2026 | woning | Structureel na pilot; 55 m² bruto per woning met eigen buitenruimte | bron |
| Hoorn | Noord-Holland | Beleidsregels woningdelen, kamerverhuur en woningsplitsen gemeente Hoorn 2026 | 20-2-2026 | woning | Vóór splitsing 100 m² (centrum) / 120 m²; na splitsing 40 / 50 m²; toegang via voor- of zijgevel | bron |
| Maashorst | Noord-Brabant | Beleidsregel Beter benutten van de bestaande woningvoorraad 2026 van de gemeente Maashorst | 25-2-2026 | kavel + woning | Perceelsplitsing én woningsplitsing; 50 m² GBO; buitengebied alleen bij cultuurhistorisch waardevolle panden | bron |
| Beesel | Limburg | Beleidsregel Planologische medewerking aan woningsplitsingen | 3-4-2026 | woning | Meer dan 75 m² bruto per woning; eigen toegang; extra toets in beschermd dorpsgezicht | bron |
| Harderwijk | Gelderland | Beleidsregels splitsen en delen van woningen Harderwijk 2026 | 10-4-2026 | woning (aanscherping) | WOZ-waarde vooraf minimaal 80% van de prijsgrens betaalbare koop (€324.000); 24 m² per woning; maximaal 2 andere gesplitste woningen binnen 50 m | bron |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | Beleidsregels buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA) Sint-Michielsgestel 2025, 1e herziening | 1-4-2026 | kavel + woning | Woningvermeerdering binnen de bebouwde kom; 50 m² per toegevoegde woning; mantelwoning tot 15 jaar | bron |
| 's-Gravenhage | Zuid-Holland | Verruiming bouwkundig splitsen (woningvorming) | 1-4-2026 | woning | Splitsen toegestaan in 24 wijken (o.a. Leidschenveen, Ypenburg), verboden in 10; minimaal 35 m²; leges €575,35 | bron |
| Katwijk | Zuid-Holland | Beleidsregel Kleinschalige woningbouwinitiatieven Katwijk | 25-7-2026 | kavel + woning | Initiatieven van 2 t/m 9 woningen via nieuwbouw, transformatie of splitsing; 35 m²; twee derde betaalbaar vanaf 3 woningen | bron |
- Tabel als CSV — gemeente, provincie, regeling, datum vastgesteld, datum in werking, type, kern, bronlink
- Methodiek: de beleidsregels, afwegingskaders, omgevingsvisies en volkshuisvestingsprogramma's van alle 342 gemeenten zijn doorzocht op besluiten over woning- en kavelsplitsing; "kavel" betekent dat de regeling een extra woning op een bestaand perceel mogelijk maakt, "woning" het splitsen van een bestaande woning. Ontbreekt een regeling? Mail info@kavelscout.nl; de tabel wordt aangevuld.
Onderzoek 1 — legesonderzoek voorfase 2026
kavelscout.nl vergeleek de legesverordeningen 2026 van alle 342 Nederlandse gemeenten op de kosten van de voorfase: het principeverzoek, conceptverzoek of omgevingsoverleg — de vraag aan de gemeente of een bouwplan kansrijk is, vóórdat er een vergunning wordt aangevraagd.
Kerncijfers
- In 43 gemeenten is de voorfase gratis of grotendeels gratis
- 157 gemeenten verrekenen de leges (deels) met de latere vergunning; elders is het geld ook bij een afwijzing weg
- 68 gemeenten (1 op de 5) hanteren een percentagemodel: de leges zijn een percentage van de latere vergunningleges of bouwkosten — vooraf is er geen vast bedrag; nog eens 8 rekenen (mede) per uur
- Mediaan van de vaste tarieven: ±€1.200
Geverifieerde uitschieters
| Gemeente | Voorfase 2026 | Bron |
|---|---|---|
| Altena | €0 — hele voorfase gratis | CVDR751185 |
| 's-Hertogenbosch | omgevingsoverleg €71,30 vast | CVDR707981 |
| Simpelveld | ambtelijk vooroverleg €74,20 | CVDR751570 |
| Lelystad | €128,75; omgevingstafel gratis | CVDR753275 |
| Zwolle | €130, volledig verrekend | CVDR751052 |
| Nijkerk | €3.468 incl. twee overleggen | CVDR752222 |
| Zeist | €3.534 (€5.309 boven €1 mln bouwkosten) | CVDR752452 |
| Son en Breugel | intake €3.509 + omgevingstafel €4.725; begeleiding tot aanvraag €12.150 — niet verrekend | CVDR748141 |
| Landsmeer | omgevingstafel complex €10.569 (50% verrekend) | CVDR753080 |
| Leidschendam-Voorburg | haalbaarheidsfase 1-3 extra woningen: €11.793 vast | CVDR747114 |
Materiaal voor redacties
- Volledige dataset als CSV — 342 gemeenten, met provincie, omschrijving, beleidsklimaat en de officiële bron (CVDR of Gemeenteblad) per gemeente
- Doorklikbaar overzicht per gemeente
- Methodiek: elk bedrag komt uit de gepubliceerde legesverordening 2026 en is te herleiden via de bronkolom; de uitschieters in de tabel hierboven zijn handmatig tegen de verordeningstekst gecontroleerd
- Vergelijkingsbasis: één standaardcasus — een extra woning op eigen kavel, niet passend in het omgevingsplan, eerste beoordelingsronde tot en met een formeel standpunt. Bij bouwkostenstaffels de klasse tot €1 miljoen; percentagemodellen zonder vast bedrag vooraf zijn apart benoemd
Over dit onderzoek schreven
- PropertyNL, 13 augustus 2026 — Kavel splitsen soms peperdure grap voor huiseigenaar (Rob van de Laar)
Contact: Paul van Gompel, info@kavelscout.nl, 06-12423924 — interview, toelichting of cijfers voor uw regio.
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl · 06-12423924
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Kavelscout Pro
Over Kavelscout · Voorwaarden · Privacy