Woningbouwpublicaties in Son en Breugel
← terug naar de monitor · 12 publicaties in de meetperiode. Elke regel linkt naar de officiële bekendmaking.
In het kort
- In Son en Breugel verschenen tussen 29 juli 2026 en 28 september 2026 12 officiële bekendmakingen over woningtoevoeging en splitsing (geen met het woord splitsing in de titel).
- Bron: Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl (KOOP), eigen telling van Kavelscout, peildatum 19 oktober 2026. Een bekendmaking is een aanvraag of een besluit, geen gerealiseerde woning.
- Wat een eigen aanvraag in Son en Breugel kost, staat op de gemeentepagina (leges, beslistermijn, beleid).
Citeren mag met bronvermelding: “Bron: Kavelscout, splitsingsmonitor Son en Breugel, 19 oktober 2026, kavelscout.nl/splitsingsmonitor/son-en-breugel”.
| Datum | Publicatie | Bron |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | Gemeente Son en Breugel verleende omgevingsvergunning voor verbouwen woning, Lamalaan 10, 5691 GJ Son en Breugel: | gmb-2026-451326 |
| 2026-09-25 | Gemeente Son en Breugel verleende omgevingsvergunning voor uitbreiden en veranderen van een woning, Boslaan 28 5691 CW Son en Breugel: | gmb-2026-449227 |
| 2026-09-23 | Bekendmaking gezamenlijke volgordelijst woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel 2026 | gmb-2026-448819 |
| 2026-09-18 | Gemeente Son en Breugel verleende omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande woning, Zandstraat ongenummerd, Son en Breugel: | gmb-2026-438055 |
| 2026-09-17 | Gemeente Son en Breugel aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor voor het gebruiken van de woning als generatie woning, Plutostraat 11, 5694 SV Son en Breuge | gmb-2026-435431 |
| 2026-09-17 | Gemeente Son en Breugel verleende omgevingsvergunning voor uitbreiden woning met erker, Merwedelaan 19, Amerikalaan 69 5691 HS Son en Breugel: | gmb-2026-435452 |
| 2026-09-04 | Gemeente Son en Breugel verleende omgevingsvergunning voor uitbreiden van de woning, Scheldelaan 2, 5691 HR Son en Breugel: | gmb-2026-416075 |
| 2026-08-27 | Gemeentelijke volgordelijst aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting Son en Breugel 2026 | gmb-2026-408933 |
| 2026-08-27 | Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting Son en Breugel 2026 | gmb-2026-408935 |
| 2026-08-14 | Gemeente Son en Breugel aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor uitbreiden woning Boslaan 28 5691CW Son en Breugel: | gmb-2026-387536 |
| 2026-08-05 | Gemeente Son en Breugel aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor renovatie en uitbreiding woning , Driehoek 5 5691NE Son en Breugel: | gmb-2026-373898 |
| 2026-07-29 | Gemeente Son en Breugel aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor bouwen vrijstaande woning, Zandstraat ongenummerd, Son en Breugel C 7575 : | gmb-2026-362464 |
Wat kost een eigen aanvraag in Son en Breugel? Bekijk de leges en het beleidsklimaat of check direct uw eigen adres.
Indicatieve, geautomatiseerde voorselectie — geen juridisch
of planologisch advies. Bronnen: Kadaster/PDOK, BAG, ruimtelijkeplannen.nl,
officiële bekendmakingen.
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy