Woningbouwpublicaties in Beverwijk
← terug naar de monitor · 12 publicaties in de meetperiode. Elke regel linkt naar de officiële bekendmaking.
In het kort
- In Beverwijk verschenen tussen 6 augustus 2026 en 8 oktober 2026 12 officiële bekendmakingen over woningtoevoeging en splitsing (geen met het woord splitsing in de titel).
- Bron: Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl (KOOP), eigen telling van Kavelscout, peildatum 19 oktober 2026. Een bekendmaking is een aanvraag of een besluit, geen gerealiseerde woning.
- Wat een eigen aanvraag in Beverwijk kost, staat op de gemeentepagina (leges, beslistermijn, beleid).
Citeren mag met bronvermelding: “Bron: Kavelscout, splitsingsmonitor Beverwijk, 19 oktober 2026, kavelscout.nl/splitsingsmonitor/beverwijk”.
| Datum | Publicatie | Bron |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | Aanvraag vergunning voor het realiseren 16 zorg-gerelateerde woningen aan Alkmaarseweg 26 te Beverwijk | gmb-2026-471483 |
| 2026-10-08 | Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan Brink 47 te Beverwijk | gmb-2026-471496 |
| 2026-10-01 | Toestemming voor het omzetten van een bedrijfsruimte naar 3 woningen aan Boeweg 49 / Deken Waarestraat 50A te Beverwijk | gmb-2026-459650 |
| 2026-10-01 | Rectificatie: Aanvraag vergunning voor het toevoegen van een woning door een extra bouwlaag aan Baanstraat 55A te Beverwijk | gmb-2026-460140 |
| 2026-10-01 | Toestemming voor het realiseren van een nieuwbouw woning aan Arendsweg 107 te Beverwijk | gmb-2026-459641 |
| 2026-09-28 | Toestemming voor het realiseren van 5 woningen en 2 appartementen aan de Groenelaan 55 te Beverwijk | gmb-2026-451573 |
| 2026-09-24 | Toestemming voor het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning aan Hoflanderweg 52 te Beverwijk | gmb-2026-447851 |
| 2026-09-10 | Aanvraag vergunning voor het renovatie van 288 woningen aan Adigestraat, Rubiconstraat, Arnostraat/Europaplein te Beverwijk/Heemskerk | gmb-2026-425464 |
| 2026-09-10 | Toestemming voor het realiseren van 5 woningen en 2 appartementen aan Groenelaan 55 te Beverwijk | gmb-2026-425522 |
| 2026-09-03 | Melding voor het maken van een uitweg voor de woning aan Annie Palmenlaan 6 te Beverwijk | gmb-2026-414998 |
| 2026-08-14 | Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten Gemeente Beverwijk 2026 | gmb-2026-390116 |
| 2026-08-06 | Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan Romerkerkweg 107 te Beverwijk | gmb-2026-376049 |
Wat kost een eigen aanvraag in Beverwijk? Bekijk de leges en het beleidsklimaat of check direct uw eigen adres.
Indicatieve, geautomatiseerde voorselectie — geen juridisch
of planologisch advies. Bronnen: Kadaster/PDOK, BAG, ruimtelijkeplannen.nl,
officiële bekendmakingen.
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy