Woningbouwpublicaties in Asten
← terug naar de monitor · 10 publicaties in de meetperiode. Elke regel linkt naar de officiële bekendmaking.
In het kort
- In Asten verschenen tussen 30 juli 2026 en 14 oktober 2026 10 officiële bekendmakingen over woningtoevoeging en splitsing (geen met het woord splitsing in de titel).
- Bron: Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl (KOOP), eigen telling van Kavelscout, peildatum 19 oktober 2026. Een bekendmaking is een aanvraag of een besluit, geen gerealiseerde woning.
- Wat een eigen aanvraag in Asten kost, staat op de gemeentepagina (leges, beslistermijn, beleid).
Citeren mag met bronvermelding: “Bron: Kavelscout, splitsingsmonitor Asten, 19 oktober 2026, kavelscout.nl/splitsingsmonitor/asten”.
| Datum | Publicatie | Bron |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit het dak van de woning aan Ostaderplantsoen 10 5721VX Asten | gmb-2026-478844 |
| 2026-10-14 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit de woning aan Antoniusstraat 11 5725AP Heusden | gmb-2026-479335 |
| 2026-09-22 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit de woning en opstallen aan Vlinkert 34 Heusden en Vlinkert 36 Heusde | gmb-2026-443170 |
| 2026-09-17 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit de woning en opstallen aan Orionstraat 25 Asten | gmb-2026-437170 |
| 2026-09-16 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit de cv-ruimte en dak van de woning aan Kloosterstraat 23 Ommel | gmb-2026-433695 |
| 2026-09-14 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit de dakconstructie, de ondergelegen ruimte en de gevels van een wonin | gmb-2026-430500 |
| 2026-08-26 | Gemeente Asten - sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit een woning aan Lienderweg 88 5721CN Asten | gmb-2026-401161 |
| 2026-08-13 | Beleidsregel aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente Asten 2026 | gmb-2026-384871 |
| 2026-08-13 | Mandaatbesluit aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente Asten 2026 | gmb-2026-384912 |
| 2026-07-30 | Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Ommel Kluizendries-Kluisstraat 2022” | gmb-2026-359466 |
Wat kost een eigen aanvraag in Asten? Bekijk de leges en het beleidsklimaat of check direct uw eigen adres.
Indicatieve, geautomatiseerde voorselectie — geen juridisch
of planologisch advies. Bronnen: Kadaster/PDOK, BAG, ruimtelijkeplannen.nl,
officiële bekendmakingen.
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy
Kavelscout · KvK 96183942 · Bachlaan 5, 5654 HM Eindhoven · info@kavelscout.nl
Kosten & regels · Kavel splitsen per plaats · Kavel splitsen bij woonbestemming · Mantelzorgwoning · Leges principeverzoek · Complete gids · Het proces · Kostenoverzicht · Principeverzoek · Voor professionals
Over Kavelscout · Nieuws · Voorwaarden · Privacy