Voorbeeldstraat 1, 0000 XX Westerhoven
Rapportdatum: 13-08-2026 · Kavelscout
| Perceel | WTH00-E-1216 |
| Kadastrale oppervlakte | 371 m² |
| Bebouwd / onbebouwd | 120 m² / 68% onbebouwd |
| Bouwjaar hoofdgebouw | 2024 |
| Maximale bouwbreedte naast woning | — |
| Hoekperceel | nee |
| Kavelscore | — |
| Bestemming | Waarde - Archeologie 3, Tuin, Wonen [Seniorenwoning Koldries (achter Dorpstraat 16), Westerhoven] |
| Nieuwbouw-precedenten binnen 300 m | 54 |
| Bouwvlak op perceel | ja. ±80 m² — Wonen |
| Monumentstatus | geen rijksmonument aangetroffen (gemeentelijke monumenten staan niet in een landelijk register — check bij de gemeente) |
| Geluidbelasting wegverkeer | 46 dB — onder de standaardwaarde van 53 dB die voor een nieuwe woning geldt. Geluid is hier naar verwachting geen belemmering. |
| Bodem | geen bodemonderzoek of verdachte activiteit bekend; voor de omgevingsvergunning blijft een verkennend bodemonderzoek verplicht (circa €800 tot €1.500) |
| Provincie — Diep grondwaterlichaam | boven een diep grondwaterlichaam. Dat is een regionale aanduiding die vooral diepe boringen en bodemenergie raakt, niet het bouwen zelf |
| Provincie — Stedelijk gebied | binnen het stedelijk gebied van de provinciale omgevingsverordening. Dat is gunstig: de provincie stelt hier geen tegenprestatie, de afweging ligt volledig bij de gemeente |
| Fundering en draagkracht | hogere zandgronden (draagkrachtige zandgrond) — een fundering op staal (strokenfundering) volstaat hier meestal; heien is doorgaans niet nodig, wat de bouwkosten drukt |
| Grondwaterstand | het model meet niet op het perceel zelf; in de directe omgeving ligt de gemiddeld hoogste stand op 57 cm onder maaiveld (spreiding 46 tot 76 cm) — aan de natte kant: houd rekening met een gesloten kruipruimtevloer of ophogen; een kelder vergt een waterdichte constructie |
| Overstromingskans | klasse 1 van 5 — kleinste kans-klasse — overstroming is hier geen aandachtspunt |
| Maximum aantal woningen op dit vlak | 1 volgens de verbeelding |
| Maatvoering | goothoogte max. 3,5 m · bouwhoogte max. 7 m |
| Recente nieuwbouw o.a. | Voorbeeldstraat 3 (2021, 18 m); Voorbeeldstraat 5 (2021, 21 m); Voorbeeldstraat 7 (2021, 21 m) |
De uitkomst hierboven geldt voor het perceel zoals het nu is. Deze routes veranderen de uitgangssituatie:
Naast de gewone bestemming liggen er extra belangen op dit perceel. Ze verbieden bouwen zelden helemaal, maar ze kosten onderzoek, tijd of een tweede vergunning.
Beleidsklimaat: faciliterend
— beleidsregel van mei 2025 staat splitsing binnen stedelijk gebied onder voorwaarden toe
Peildatum juli 2026; tarieven en
beleid kunnen wijzigen — controleer ze bij uw gemeente voordat u indient.
| Leges principeverzoek | € 408,30 (schriftelijk principeverzoek, standpunt college; omgevingstafel € 554,10 per tafel) |
|---|---|
| Tariefmodel voorfase | staffel naar route of zwaarte — het tarief hangt af van de route: van een lichte intake tot een omgevingstafel of collegebesluit |
| Leges omgevingsvergunning | € 31,60 per m² gebruiksoppervlakte (ruimtelijk € 23,45 + technisch € 8,15; woning van 150 m² ≈ € 4.740) |
| Buitenplanse procedure (BOPA) | toeslag € 746,10 als het initiatief op de lijst kleine buitenplanse activiteiten staat; reguliere BOPA + € 14.920,90 — welke categorie geldt is maatwerk |
| Parkeernorm | meest recente CROW-kencijfers (vrijstaande woning, weinig stedelijk: ca. 1,9–2,7 pp), parkeren op eigen terrein |
| Minimale kavelmaat | geen minimale kavelmaat of frontbreedte als algemene regel; toetsing is kwalitatief (stedenbouwkundige inpasbaarheid) |
| Procedure | Principeverzoek via DigiD-formulier met schets en verslag van de omgevingsdialoog; het college neemt binnen acht weken een principebesluit. De reguliere omgevingsvergunning volgt ook binnen acht weken (eenmalig met zes weken te verlengen). |
| Beleid | Bergeijk stimuleert beter benutten van de bestaande woningvoorraad: de beleidsregel van mei 2025 staat woningsplitsing binnen stedelijk gebied onder voorwaarden toe (betaalbaar segment, parkeren op eigen terrein, omgevingsdialoog). In het buitengebied past woningbouw in principe niet; uitzonderingen vergen een fysieke tegenprestatie in omgevingskwaliteit. |